Tableaux
Les tableaux présentés ci-après reposent sur des données provenant de l’ONU, de l’Europe et d’organismes internationaux, tels le PEW RESEARCH CENTER :
ne prennent pas en compte – et pour cause – les bouleversements susceptibles de se produire du fait de l’évolution du climat, de la raréfaction des énergies fossiles, du chambardement démographique;
utilisent les règles « classiques » d’évolution des populations prenant en compte les indices de fertilité et la répartition des populations selon les tranches d’âge;
- en ce qui concerne les évolutions des effectifs des populations, il s’agit de projections et non de prévisions.
Selon les bases de données utilisées : ONU, EUROSTAT, BANQUE MONDIALE, PEW RESEARCH CENTER, CIA WORLD FACTBOOK ou OCDE les chiffres peuvent varier légèrement. Ils doivent donc être considérés « comme proches de la réalité » et fidèles quant aux ordres de grandeur et aux variations.
Population européenne totale et musulmane
Hors Russie d’Europe. Chiffres publiés 27 janvier 2011 par le département Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center
Estimation 2010 | Projection 2030 | Progression | ||
---|---|---|---|---|
Population totale | 740 | 736 | – 4 | -0,54% |
Population musulmane | 27,9 | 39,8 | 9,9 | 35,50% |
153,1 | 214,1 | 88 | 57,48% |
Dans le tableau ci-dessus : D + F+ GB = Allemagne + France + Royaume uni
Population totale et musulmane dans les trois pays d’immigration musulmane la plus importante
Estimation 2010 | Allemagne | France | Royaume uni | Total |
---|---|---|---|---|
Population totale | 82,2 | 64,5 | 62,4 | 209 |
Population musulmane | 4,12 | 4,95 | 2.9 | 12 |
TOTAL | 4,98% | 7,67% | 4,65% | 5,70% |
Progression 2010 – 2030 | Allemagne | France | Royaume uni | Total |
---|---|---|---|---|
Population totale | – 0,6 | 6,1 | – 0,5 | 5 |
Population musulmane | 1.43 | 2,25 | – 0,2 | 3.5 |
Évolution des populations musulmanes dans les pays européens
Pays | Estimation | Projection | Progression | Taux fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | Δ en % | ||
Albanie | 2601000 | 82,1 | 2841000 | 83,2 | 240000 | 9,23 | 1,49 |
Allemagne | 4119000 | 5,0 | 5545000 | 7,1 | 1426000 | 34,62 | 1,42 |
Andorre | 1000 | 1,1 | 1000 | 1,1 | 0 | 0 | 1,36 |
Autriche | 475000 | 5,7 | 799000 | 9,3 | 324000 | 68,21 | 1,42 |
Belgique | 638000 | 6,0 | 1149000 | 10,2 | 511000 | 80,09 | 1,65 |
Bosnie | 1564000 | 41,6 | 1503000 | 42,7 | -61000 | -3,9 | 1,25 |
Bulgarie | 1002000 | 13,4 | 1016000 | 15,7 | 14000 | 1,4 | 1,43 |
Chypre | 200000 | 22,7 | 240000 | 22,7 | 40000 | 20 | 1,46 |
Croatie | 56000 | 1,3 | 54000 | 1,3 | -2000 | -3,57 | 1,45 |
Danemark | 226000 | 4,1 | 317000 | 5,6 | 91000 | 40,27 | 1,73 |
Espagne | 1021000 | 2,3 | 1859000 | 3,7 | 838000 | 82,08 | 1,48 |
Estonie | 2000 | 0,1 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,45 |
Finlande | 42000 | 0,8 | 105000 | 1,9 | 63000 | 150 | 1,73 |
France | 4704000 | 7,5 | 6860000 | 10,3 | 2156000 | 45,83 | 2,08 |
Grèce | 527000 | 4,7 | 772000 | 6,9 | 245000 | 46,49 | 1,4 |
Hongrie | 25000 | 0,3 | 24000 | 0,3 | -1000 | -4 | 1,41 |
Irlande | 43000 | 0,9 | 125000 | 2,2 | 82000 | 190,7 | 2,01 |
Islande | 1000 | 0,1 | 1000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,88 |
Italie | 1583000 | 2,6 | 3199000 | 5,4 | 1616000 | 102,08 | 1,41 |
Kosovo | 2104000 | 91,7 | 2100000 | 93,5 | -4000 | -0,19 | 2,2 |
Lettonie | 2000 | 0,1 | 2000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,34 |
Liechtenstein | 2000 | 4,8 | 2000 | 4,8 | 0 | 0 | 1,69 |
Lituanie | 3000 | 0,1 | 2000 | 0,1 | -1000 | -33,33 | 1,28 |
Luxem- bourg | 11000 | 2,3 | 14000 | 2,3 | 3000 | 27,27 | 1,77 |
Malte | 1000 | 0,3 | 1000 | 0,3 | 0 | 0 | 1,53 |
Martinique | 1000 | 0,2 | 1000 | 0,2 | 0 | 0 | 14,14 |
Mayotte | 197000 | 98,8 | 298000 | 98,8 | 101000 | 51,27 | 5 |
Moldavie | 15000 | 0,4 | 13000 | 0,4 | -2000 | -1,33 | 1,55 |
Monaco | 1000 | 0,5 | 1000 | 0,5 | 0 | 0 | 1,51 |
Monténégro | 116000 | 18,5 | 136000 | 21,5 | 20000 | 17,24 | 1,64 |
Norvège | 144000 | 3,0 | 359000 | 6,5 | 215000 | 149,31 | 1,77 |
Nouvelle Calédonie | 7000 | 2,8 | 9000 | 2,8 | 2000 | 28,57 | 2,04 |
Pays-Bas | 914000 | 5,5 | 1365000 | 7,8 | 451000 | 49,34 | 1,78 |
Pologne | 20000 | 0,1 | 19000 | 0,1 | -1000 | -5 | 1,3 |
Polynésie : Française | 1000 | 0,1 | 1000 | 0,1 | 0 | 0 | 2 |
Portugal | 65000 | 0,6 | 65000 | 0,6 | 0 | 0 | 1,51 |
Réunion | 35000 | 4,2 | 42000 | 4,2 | 7000 | 20 | 2,38 |
Roumanie | 73000 | 0,3 | 73000 | 0,4 | 0 | 0 | 1,31 |
Royaume uni | 2869000 | 4,6 | 5567000 | 8,2 | 2698000 | 94,04 | 1,9 |
Saint Pierre et Miquelon | 1000 | 0,2 | 1000 | 0,2 | 0 | 0 | 1,55 |
Serbie | 280000 | 3,7 | 377000 | 5,1 | 97000 | 34,64 | 1,41 |
Slovaquie | 4000 | 0,1 | 4000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,39 |
Slovénie | 49000 | 2,4 | 49000 | 2,4 | 0 | 0 | 1,32 |
Suède | 451000 | 4,9 | 993000 | 9,9 | 542000 | 120,18 | 1,67 |
Suisse | 433000 | 5,7 | 663000 | 8,1 | 230000 | 53,12 | 1,53 |
Tchéquie (Rép.) | 4000 | 0,1 | 4000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,29 |
Wallis et Futuna | 1000 | 0,1 | 1000 | 0,1 | 0 | 0 | 1,79 |
EUROPE | 26634000 | 9,97 | 38574000 | 11,07 | 11940000 | 31,84 | 1,94 |
Population totale monde musulman
Monde | Rappel Population musulmane (2010) | Projection Population musulmane (2030) | Progression | |
---|---|---|---|---|
Δ en valeur abs. | Δ % | |||
TOTAL | 1.619.357.000 | 2.190.192.000 | 570.835.000 | 35,25 |
Population musulmane au Maghreb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Estimation | Projection | Progression | Indice fécondité | |||
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | En % | ||
Algérie | 34780000 | 98,2 | 43915000 | 98,2 | 9135000 | 26,27 | 2,9 |
Maroc | 32381000 | 99,9 | 39259000 | 99,9 | 6878000 | 21,24 | 2,6 |
Tunisie | 10349000 | 99,8 | 12097000 | 99,8 | 1748000 | 16,89 | 2,1 |
Maghreb | 77510000 | 99,3 | 95271000 | 99,3 | 17761000 | 21,47 | 2,53 |
Pays | Estimation | Projection | Progression | Indice fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | % | ||
Égypte | 80024000 | 94,7 | 105065000 | 94,7 | 25041000 | 31,29 | 2,9 |
Libye | 6325000 | 96,6 | 8232000 | 96,6 | 1907000 | 30,15 | 2,5 |
Soudan | 30855000 | 71,4 | 43573000 | 71,4 | 12718000 | 41,22 | 4,6 |
Machrek | 117204000 | 87,57 | 156870000 | 87,57 | 39666000 | 34,22 | 3,33 (moyenne) |
Pays | Estimation | Projection | Progression | Taux fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | % | ||
Arabie Saoudite | 25493000 | 97,1 | 35497000 | 97,1 | 10004000 | 39,24 | 2,8 |
Bahreïn | 655000 | 81,2 | 881000 | 81,2 | 226000 | 34,5 | 2,1 |
Émirats (EAU) | 3577000 | 76,0 | 4981000 | 76,0 | 1404000 | 39,25 | 1,9 |
Irak | 31108000 | 98,9 | 48350000 | 98,9 | 17242000 | 55,43 | 4,2 |
Iran | 74819000 | 99,6 | 89626000 | 99,7 | 14807000 | 19,79 | 1,9 |
Israël | 1287000 | 17,7 | 2135000 | 23,2 | 848000 | 65,89 | 3 |
Jordanie | 6397000 | 98,8 | 8516000 | 98,8 | 2119000 | 33,12 | 3,5 |
Koweït | 2636000 | 86,4 | 3692000 | 86,4 | 1056000 | 40,06 | 2,7 |
Liban | 2542000 | 59,7 | 2902000 | 59,7 | 360000 | 14,16 | 1,5 |
Oman | 2547000 | 87,7 | 3549000 | 87,7 | 1002000 | 39,34 | 2,9 |
Palestine (Terr.) | 4298000 | 97,5 | 7136000 | 97,5 | 2838000 | 66,03 | 4,3 |
Qatar | 1168000 | 77,5 | 1511000 | 77,5 | 343000 | 29,37 | 2,1 |
Syrie | 20895000 | 92,8 | 28374000 | 92,8 | 7479000 | 35,79 | 3,1 |
Turquie | 74660000 | 98,6 | 89127000 | 98,6 | 14467000 | 19,38 | 2,1 |
Yémen | 24023000 | 99,0 | 38973000 | 99,0 | 14950000 | 62,23 | 4,5 |
Moyen-Orient | 276105000 | 84,57 | 365250000 | 84,94 | 89145000 | 39,57 | 2,84 |
Population de l’Afrique subsaharienne
Pays | Estimation | Projection | Progression | Indice de fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | % | ||
Bénin | 2259000 | 24,5 | 3777000 | 24,5 | 1518000 | 67,2 | 5,1 |
Cameroun | 3598000 | 18,0 | 5481000 | 19,2 | 1883000 | 52,33 | 5 |
Centrafrique (Rep.) | 403000 | 8,9 | 550000 | 8,9 | 147000 | 36,48 | 4,6 |
Congo Rep. | 60000 | 1,6 | 88000 | 1,6 | 28000 | 46,67 | 5,1 |
Congo Rep. Dem. | 969000 | 1,4 | 1552000 | 1,4 | 583000 | 60,17 | 6,3 |
Côte d’Ivoire | 7960000 | 36,9 | 12977000 | 39,9 | 5017000 | 63,03 | 4,9 |
Érythrée | 1909000 | 36.5 | 2955000 | 36.5 | 1046000 | 54,79 | 5 |
Éthiopie | 28721000 | 33,8 | 44466000 | 33,8 | 15745000 | 54,82 | 4,9 |
Gabon | 145000 | 9,7 | 244000 | 11,9 | 99000 | 68,28 | 4,2 |
Gambie | 1669000 | 95,3 | 2607000 | 95,3 | 938000 | 56,2 | 5,8 |
Ghana | 3906000 | 16,1 | 6350000 | 18,2 | 2444000 | 62,57 | 4,1 |
Guinée | 8693000 | 84,2 | 14227000 | 84,2 | 5534000 | 63,66 | 5,2 |
Guinée Bissau | 705000 | 42,8 | 1085000 | 42,8 | 380000 | 53,9 | 5,1 |
Kenya | 2868000 | 7,0 | 5485000 | 8,7 | 2617000 | 91,25 | 4,6 |
Liberia | 523000 | 12,8 | 825000 | 12,8 | 302000 | 57,74 | 5 |
Mali | 12316000 | 92,4 | 18840000 | 92,1 | 6524000 | 52,97 | 6,8 |
Mauritanie | 3338000 | 99,2 | 4750000 | 99,2 | 1412000 | 42,3 | 4,8 |
Niger | 15627000 | 98,3 | 32022000 | 98,3 | 16395000 | 104,9 | 7,6 |
Nigeria | 75728000 | 47,9 | 116832000 | 51,5 | 41104000 | 54,28 | 6 |
Ouganda | 4060000 | 12,0 | 6655000 | 10,9 | 2595000 | 63,92 | 6,2 |
Sénégal | 12333000 | 95,9 | 18739000 | 95,9 | 6406000 | 51,94 | 5,1 |
Sierra Leone | 4171000 | 71,5 | 6527000 | 73,0 | 2356000 | 56,49 | 4,9 |
Somalie | 9231000 | 98,6 | 15529000 | 98,6 | 6298000 | 68,23 | 6,9 |
Tchad | 6404000 | 55,7 | 10086000 | 53,0 | 3682000 | 57,5 | 6,6 |
Togo | 827000 | 12,2 | 1234000 | 12,2 | 407000 | 49,21 | 4,8 |
Afrique Subsaharienne | 208423000 | 43,07 | 333883000 | 43,52 | 125460000 | 60,19 | 5,42 (moyenne) |
Population de la Zone islamique
Groupe de pays | Estimation | Projection | Progression | Indice fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | Δ % | ||
Maghreb | 77510000 | 99,3 | 95271000 | 99,3 | 17761000 | 21,47 | 2,53 |
Machrek | 117204000 | 87,57 | 156870000 | 87,57 | 39666000 | 34,22 | 3,33 |
Moyen-orient | 276105000 | 84,57 | 365250000 | 84,94 | 89145000 | 39,57 | 2,84 |
Afrique Subsaharienne | 208423000 | 43,07 | 333883000 | 43,52 | 125460000 | 60,19 | 5,42 |
Zone islamique | 679242000 | 78,63 | 951274000 | 78,83 | 272032000 | 38,86 | 3,53 |
Populations musulmanes des pays d’Europe comparée à celle de l’ensemble des pays du monde
estimation | projection | progression 2010-2030 | |
---|---|---|---|
Pays d’Europe | 27364000 | 39077000 | 11713000 |
Pays de la zone islamique | 679242000 | 951274000 | 272032000 |
Ensemble pays du monde | 1619357000 | 2190192000 | 570835000 |
Pays membres de Euromed hors U.E. (populations arabes)
Pays | Estimation | Projection | Progression | Indice fécondité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % pop. totale | Nb. | % pop. totale | Δ en valeur abs. | Δ % | ||
Algérie | 34780000 | 99,8 | 43915000 | 98,2 | 9135000 | 26,27 | 2,8 |
Maroc | 32381000 | 99,9 | 39259000 | 99,9 | 6878000 | 21,24 | 2,6 |
Tunisie | 10349000 | 98,2 | 12097000 | 99,8 | 1748000 | 16,89 | 2,1 |
Égypte | 80024000 | 94,7 | 105065000 | 94,7 | 25041000 | 31,29 | 2,9 |
Palestine (Terr.) | 4298000 | 97,5 | 7136000 | 97,5 | 2838000 | 66,03 | 4,3 |
Jordanie | 6397000 | 98,8 | 8516000 | 98,8 | 2119000 | 33,12 | 3,5 |
Israël | 1287000 | 17,7 | 2135000 | 23,2 | 848000 | 65,89 | 3 |
Liban | 2542000 | 59,7 | 2902000 | 59,7 | 360000 | 14,16 | 1,5 |
Syrie | 20895000 | 92,8 | 28374000 | 92,8 | 7479000 | 35,79 | 3,1 |
Turquie | 74660000 | 98,6 | 89127000 | 98,6 | 14467000 | 19,38 | 2,1 |
Total | 267613000 | 85,77 | 338526000 | 86,32 | 70913000 | 33,01 | 2,62 (moyenne |
Pour se procurer le livre de Jean-François Cerisier :
http://ripostelaique.com/livres/guerre-a-loccident-guerre-en-occident
Chèque de 19 euros à l’ordre de Riposte Laïque, BP 32, 27140 Gisors
Jean-François Cerisier est certainement un grand spécialiste du combat militaire, mais apparemment pas de la démographie. Il n’y a pas besoin de compter les arabes en faisant son shopping pour le vérifier car les chiffres qu’il propose lui-même sont incompatibles les uns avec les autres. En particulier la ligne D+ F+ GB est contredite par le tableau juste en-dessous.
Cela dit de nombreuses sources, et notamment le livre exposé en tête d’article je pense, conteste les chiffres de la présence musulmane en France. Ils sont sans aucun doute plus de 10 millions, sans doute pas plus que 20, mais probablement plus que 15.
Je ne me souviens plus qui a annoncé de tels calculs, mais c’étaient des patriotes connus et ayant une réputation de crédibilité à préserver.
( Il a fait une erreur de calcul 153 => 208 ).
@jan-passe-à-l\’attaque
@J’\’adorelesjeuxvideos
Peut-être avez-vous raison …
Soyez donc assez aimable pour communiquer vos sources; bien sûr, autres que le doigt mouillé.
Sachez que la France (l’État) ne communique aucune statistique à caractère ethnique ou religieux à aucun des organismes internationaux. Ces derniers, qui disposent quand même de “quelques compétences” et de “quelques moyens” bien supérieurs aux nôtres, ont donc “reconstitués” ces données.
Vous avez parfaitement le droit de contester les données, tout comme il sera possible de contester celles que vous voudrez bien communiquer. merci de préciser le nom des organismes ayant établi “vos” statistiques, tout cela sera très intéressant pour tout le monde.
Les chiffres de populations musulmanes ( vous diriez islamiques !!! – rires ! ) concernant la France ne sont absolument pas crédibles. il faut au minimum doubler ces chiffres !
Et sans doute les doubler aussi pour l’Allemagne et le Royaume uni et certains autres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Tribalat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gour%C3%A9vitch
Attendez vous vous foutez de qui là????? 5 millions de musulmans en France? ils sont au moins 15 millions. et 5 millions de noirs. Comment je sais? par la FRÉQUENCE. Démonstration: Il y a en France 550 000 français d’origine arménienne et chrétienne. Et 600 000 français juifs. Quand je sors ds la rue, en centre ville, en centre commercial, bref quand je sors en ville durant un bon après midi, combien d’arméniens je croise? combien de juifs je croise? (je reconnais les deux de visage je précise.) Bah sur un après midi de promenade ou de shopping j’en croise peut être 1 ou 2. Parfois 3 ou 4 voire 5 et parfois même 0. Or durant ce même après midi combien d’arabe je croise? ou de noirs? J’ai jamais compté mais ça doit se compter en plusieurs MILLIERS. Donc si on passe 6 heures en centre commercial et qu’on croise 2 juifs et 2 arméniens et qu’on croise 2 000 ou 3 000 arabes, vous allez pas me faire croire qu’il y a un demi million de juifs ou d’arméniens et 5 million d’arabes.
idem que ma réponse ci-dessus @jan-passe-à-l\’attaque-!. Pour discuter de vraies choses, il faut se fier aux spécialistes de la question. Jean-François Cerisier en est un. Désinformer sur le sujet en donnant des faux chiffres décrédibilise le débat sur l’islamisation, et donc prend ceux qui le considèrent comme un vrai sujet de société impactant dramatiquement nos sociétés occidentales pour des guignols. Ne donnez pas aux chasseurs d’islamophobes les armes supplémentaires par vos délires comptables dignes du grand complot mondial ! C’est un sujet très sérieux qui n’a rien à voir avec la paranoïa.
Par “mes délires comptables dignes du grand complot mondial”? Savez vous seulement observer avec vos yeux ou ils vous servent a rien? Appartement vous ne savez pas ce que c’est que la fréquence. j’ai as besoin d’un spécialiste pour constater l’évidence: au moins 15 million de musulmans en France. Observez autour de vous bordel. 50 millions de français et 15 millions de musulman. Il y a des villes nombreuses a très forte minorités de musulmans et vous croyez vos spécialiste “qui vous sortent le chiffre de 5 ou 7 millions? C’est vous qui êtes dans un délire. Relisez mon message et vous comprendrez que ma réflexion est fondés.
@ J\’adoreLesJeuxVideos
Il y a même de nombreuses villes à très forte MAJORITE musulmane. Dans l’Essonne, j’ai déjà été amené à me balader dans des endroits où on a l’impression d’être en Afrique, une Afrique cosmopolite ( noirs et arabes ) certes, mais une Afrique musulmane ( toutes voilées ). Jean-Yves Le Gallou lui-même dit dans son livre qu’ils sont au moins 15 millions.
François Servenières a trop tendance à prendre les autres pour des imbéciles, mais il va se corriger j’en suis certain.